卒業者・修了者の状況
学部
(平成28年度)
区分 | 卒業 者数 |
卒業後の進路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進学 | 就職 | その他 | ||||||
民間 企業 |
教員 | 公務員 | 小計 | |||||
教育人間科学部 | 374 | 32 | 180 | 110 | 23 | 313 | 29 | |
経済学部 | 216 | 12 | 175 | 0 | 11 | 186 | 18 | |
経営学部 | 昼間主コース | 278 | 5 | 228 | 0 | 17 | 245 | 28 |
夜間主コース | 21 | 1 | 15 | 0 | 1 | 16 | 4 | |
工学部 | 第一部 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
理工学部 | 732 | 562 | 134 | 3 | 13 | 150 | 20 | |
合計 | 1,628 | 612 | 737 | 113 | 65 | 915 | 101 |
大学院
(平成28年度)
区分 | 修了 者数 |
修了後の進路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進学 | 就職 | その他 | ||||||
民間 企業 |
教員 | 公務員 | 小計 | |||||
教育学研究科 | 修士課程 | 97 | 11 | 20 | 49 | 6 | 75 | 11 |
国際社会科学研究科 | 博士課程前期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博士課程後期 | 13 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | |
専門職学位課程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
国際社会科学府 | 修士課程前期 | 110 | 8 | 59 | 0 | 11 | 70 | 32 |
修士課程後期 | 12 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | |
専門職学位課程 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
工学府 | 博士課程前期 | 421 | 20 | 381 | 2 | 2 | 385 | 16 |
博士課程後期 | 37 | 0 | 13 | 11 | 2 | 26 | 11 | |
環境情報学府 | 博士課程前期 | 175 | 16 | 141 | 4 | 2 | 147 | 12 |
博士課程後期 | 35 | 0 | 18 | 8 | 0 | 26 | 9 | 都市イノベーション学府 | 博士課程前期 | 99 | 6 | 66 | 0 | 10 | 76 | 17 |
博士課程後期 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | |
合計 | 修士課程・博士課程前期 | 902 | 61 | 667 | 55 | 31 | 753 | 88 |
博士課程後期 | 107 | 0 | 39 | 32 | 5 | 76 | 31 | |
専門職学位課程 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
注1: 国際社会科学研究科博士課程後期には満期退学者8名を含んでいます。
注2: 工学府博士課程後期には満期退学者1名を含んでいます。
注3: 環境情報学府博士課程後期には満期退学者5名を含んでいます。
卒業者累計数
(平成30年3月31日現在)
区分 | 卒業者数 | |
---|---|---|
教育人間科学部 | 29,114 | |
経済学部 | 第一部 | 13,865 |
第二部 | 180 | |
経営学部 | 第一部・昼間主コース | 11,340 |
第二部・夜間主コース | 2,387 | |
工学部 | 第一部 | 29,892 |
第二部 | 2,278 | |
理工学部 | 2,856 | |
合計 | 91,912 |
注1: 教育人間科学部の卒業生数は、学芸学部・教育学部(2年課程・4年課程)の卒業生を含んでいます。
注2: 経済学部第二部、経営学部第二部及び工学部第二部は、学生募集を停止しています。
修了者累計数
(平成30年3月31日現在)
区分 | 修了者数 | ||
---|---|---|---|
修士課程・博士課程前期 | 博士課程後期 | 専門職学位課程 | |
教育学研究科 | 3,764 | - | 11 |
国際社会科学研究科 | 3,164 | 331 | 386 |
国際社会科学府 | 452 | 27 | 43 |
工学府 | 13,251 | 1,157 | - |
環境情報学府 | 2,957 | 446 | - |
都市イノベーション学府 | 607 | 40 | - |
合計 | 24,195 | 2,001 | 440 |
注1:国際社会科学研究科(博士課程前期)の修了者数は、経済学研究科・経営学研究科・国際経済法学研究科の修了者を含んでいます。
注2:国際社会科学研究科(博士課程後期)の修了者数は、国際開発研究科の修了者を含んでいます。
注3:工学府(博士課程前期・後期)の修了者数は、工学研究科の修了者を含んでいます。
(担当:学務部教育企画課)