部局別研究業績一覧(2009年度)
2009年
平成23年10月11日現在
| 部局 | 論文(うち査読付き) | 著書その他 | 作品・芸術活動 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 1,017 | (631) | 323 | 25 | 1,365 |
| 教育人間科学部 | 148 | (70) | 129 | 18 | 295 |
| 社会科学系 (経済学部・経営学部・国際社会科学研究科) |
109 | (37) | 43 | 0 | 152 |
| 工学研究院 | 432 | (321) | 91 | 0 | 523 |
| 環境情報研究院 | 273 | (163) | 39 | 5 | 317 |
| 留学生センター | 3 | (1) | 3 | 0 | 6 |
| 情報基盤センター | 1 | (0) | 0 | 2 | 3 |
| 機器分析評価センター | 1 | (1) | 0 | 0 | 1 |
| 大学教育総合センター | 3 | (1) | 5 | 0 | 8 |
| 安心・安全の科学研究教育センター | 22 | (16) | 8 | 0 | 30 |
| 地域実践教育研究センター | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 |
| 学際プロジェクト研究センター | 23 | (21) | 5 | 0 | 28 |
| 統合的海洋教育・研究センター | 2 | (0) | 0 | 0 | 2 |
上記数値は、本学「教育研究活動データベース」に登録されている研究業績の数(延べ数)です。
査読付き論文数は内数で表示しております。
(担当:研究推進部研究推進課)
