Rankings
| QS (Quacquarelli Symonds) World University Rankings | YNU | |
|---|---|---|
| QS World University Rankings (2026) | 1001-1200 | |
| 2024 by Subject | Engineering-Mechanical (Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering) |
501-530 |
| Physics & Astronomy | 501-550 | |
| QS Asia University Rankings (2025) | 254= | |
Source:TOP UNIVERSITIES
| THE (Times Higher Education) World University Rankings | YNU | |
|---|---|---|
| THE World University Rankings (2026) | 1201-1500 | |
| 2025 by Subject | Computer Science | 801-1000 |
| Engineering | 801-1000 | |
| Physical Sciences | 1001+ | |
| THE Asia University Rankings (2025) | 401-500 | |
| THE Japan University Rankings (2025) | 30 | |
| Impact Rankings(2025) SDG6: Clean Water and Sanitation | 101-200 | |
Source:Times Higher Education
(Research Promote Division)
