- YNU
- 大学案内
- 役員・教職員数・学生数
- 学生数
学生数
学生数(学部)
(2022年5月1日現在)
区分 | 入学定員 | 編入学定員 | 収容 定員 |
現員 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2年次 | 3年次 | 男 | 女 | 計 | ||||||
教育学部 | 学校教員養成課程 | 200 | - | - | 800 | 176 (1) | 247 (0) | 423 (1) | ||
学校教育課程 ※ | - | - | - | - | 210 (0) | 289 (0) | 499 (0) | |||
小計 | 200 | - | - | 800 | 386 (1) | 536 (0) | 922 (1) | |||
教育人間科学部 ※ | 学校教育課程 | - | - | - | - | 2 (0) | 1 (0) | 3 (0) | ||
人間文化課程 | - | - | - | - | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) | |||
小計 | - | - | - | - | 3 (0) | 2 (0) | 5 (0) | |||
経済学部 | 経済学科 | 258 | - | 15 | 1,062 | 878 (13) | 222 (4) | 1,100 (17) | ||
経済システム学科 ※ | - | - | - | - | 8 (0) | 1 (0) | 9 (0) | |||
国際経済学科 ※ | - | - | - | - | 6 (1) | 1 (0) | 7 (1) | |||
小計 | 258 | - | 15 | 1,062 | 892 (14) | 224 (4) | 1,116 (18) | |||
経営学部 | 経営学科 | 297 | - | - | 1,188 | 819 (17) | 417 (18) | 1,236 (35) | 昼間主 コース |
経営学科 ※ | - | - | - | - | 3 (0) | 0 (0) | 3 (0) |
会計・情報学科 ※ | - | - | - | - | 2 (0) | 0 (0) | 2 (0) | |||
経営システム科学科 ※ | - | - | - | - | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | |||
夜間主 コース |
経営学科 ※ | - | - | - | - | 2 (0) | 0 (0) | 2 (0) | ||
小計 | 297 | - | - | 1,188 | 827 (17) | 417 (18) | 1,244 (35) | |||
理工学部 | 機械・材料・海洋系学科 | 185 | - | - | 740 | 698 (22) | 90 (5) | 788 (27) | ||
化学・生命系学科 | 187 | - | - | 748 | 527 (8) | 258 (5) | 785 (13) | |||
数物・電子情報系学科 | 287 | - | - | 1,148 | 1,154 (18) | 105 (3) | 1,259 (21) | 機械工学・材料系学科 ※ | - | - | - | - | 3 (0) | 1 (0) | 4 (0) |
建築都市・環境系学科 ※ | - | - | - | - | 3 (0) | 1 (0) | 4 (0) | |||
小計 | 659 | - | - | 2,636 | 2,385 (48) | 455 (13) | 2,840 (61) | 都市科学部 | 都市社会共生学科 | 74 | - | - | 296 | 133 (15) | 174 (10) | 307 (25) |
建築学科 | 70 | 2 | - | 286 | 200 (6) | 85 (5) | 285 (11) | |||
都市基盤学科 | 48 | - | 5 | 202 | 153 (18) | 57 (8) | 210 (26) | |||
環境リスク共生学科 | 56 | - | - | 224 | 151 (3) | 80 (18) | 231 (21) | |||
小計 | 248 | 2 | 5 | 1,008 | 637 (42) | 396 (41) | 1,033 (83) | |||
合計 | 1,662 | 2 | 20 | 6,694 | 5,130 (122) | 2,030 (76) | 7,160 (198) |
注1: 現員( )内の数字は、留学生の内数です。
注2: ※印のある学部・学科は、在学する者が当該学部・学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとします。
学生数(大学院)
(2022年5月1日現在)
区分 | 入学 定員 |
収容 定員 |
現員 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
教育学研究科 | 修士課程 | 教育支援専攻 | 16 | 32 | 8 (1) | 24 (10) | 32 (11) |
教育実践専攻 ※2 | - | - | 13 (0) | 7 (2) | 20 (2) | ||
小計 | 16 | 32 | 21 (1) | 31 (12) | 52 (13) | ||
専門職学位課程 高度教職実践専攻 | 60 | 120 | 68 (0) | 39 (0) | 107 (0) | ||
国際社会科学府 | 博士課程前期 | 経済学専攻 | 45【7】 | 90【14】 | 36 (30) | 42 (41) | 78 (71) |
経営学専攻 ※1 | 57【7】 | 114【14】 | 42 (14) | 48 (37) | 90 (51) | ||
国際経済法学専攻 | 30【5】 | 60【10】 | 16 (13) | 23 (20) | 39 (33) | ||
小計 | 132 | 264 | 94 (57) | 113 (98) | 207 (155) | ||
博士課程後期 | 経済学専攻 | 10 | 30 | 12 (10) | 13 (11) | 25 (21) | |
経営学専攻 | 12 | 36 | 31 (8) | 15 (11) | 46 (19) | ||
国際経済法学専攻 | 8 | 24 | 10 (5) | 12 (10) | 22 (15) | ||
小計 | 30 | 90 | 53 (23) | 40 (32) | 93 (55) | ||
専門職学位課程 法曹実務専攻 ※2 | - | - | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | ||
国際社会科学 研究科 ※2 |
博士課程後期 | 国際経済法学専攻 | - | - | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
小計 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | ||
理工学府 | 博士課程前期 | 機械・材料・海洋系工学専攻 | 112【3】 | 224【6】 | 219 (14) | 15 (2) | 234 (16) |
化学・生命系理工学専攻 | 107 | 214 | 150 (8) | 73 (4) | 223 (12) | ||
数物・電子情報系理工学専攻 | 148【2】 | 296【4】 | 271 (11) | 23 (1) | 294 (12) | ||
小計 | 367 | 734 | 640 (33) | 111 (7) | 751 (40) | ||
博士課程後期 | 機械・材料・海洋系工学専攻 | 11 | 33 | 40 (18) | 7 (5) | 47 (23) | |
化学・生命系理工学専攻 | 12 | 36 | 28 (6) | 7 (3) | 35 (9) | ||
数物・電子情報系理工学専攻 | 18 | 54 | 70 (25) | 8 (4) | 78 (29) | ||
小計 | 41 | 123 | 138 (49) | 22 (12) | 160 (61) | ||
工学府 ※2 | 博士課程後期 | 機能発現工学専攻 | - | - | 2 (0) |
1 (0) | 3 (0) |
システム統合工学専攻 | - | - | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | ||
物理情報工学専攻 | - | - | 3 (0) | 0 (0) | 3 (0) | ||
小計 | 0 | 0 | 6 (0) | 1 (0) | 7 (0) | ||
環境情報学府 | 博士課程前期 | 人工環境専攻 | 78【3】 | 156【6】 | 112 (4) | 36 (9) | 148 (13) |
自然環境専攻 | 35【2】 | 70【4】 | 30 (2) | 39 (3) | 69 (5) | ||
情報環境専攻 | 69【4】 | 138【8】 | 125 (7) | 10 (3) | 135 (10) | ||
小計 | 182 | 364 | 267 (13) | 85 (15) | 352 (28) | ||
博士課程後期 | 人工環境専攻 | 15 | 45 | 16 (1) | 6 (3) | 22 (4) | |
自然環境専攻 | 6 | 18 | 17 (1) | 8 (4) | 25 (5) | ||
情報環境専攻 | 12 | 36 | 29 (6) | 4 (0) | 33 (6) | ||
環境生命学専攻 ※2 | - | - | 1 (0) | 2 (0) | 3 (0) | ||
環境システム学専攻 ※2 | - | - | 4 (0) | 0 (0) | 4 (0) | ||
情報メディア環境学専攻 ※2 | - | - | 5 (1) | 2 (0) | 7 (1) | ||
環境イノベーションマネジメント専攻 ※2 | - | - | 4 (0) | 2 (1) | 6 (1) | ||
環境リスクマネジメント専攻 ※2 | - | - | 6 (0) | 1 (0) | 7 (0) | ||
小計 | 33 | 99 | 82 (9) | 25 (8) | 107 (17) | ||
都市イノベーション 学府 |
博士課程前期 | 建築都市文化専攻 | 72【4】 | 144【8】 | 88 (8) | 53 (7) | 141 (15) |
都市地域社会専攻 | 42【5】 | 84【10】 | 77 (33) | 38 (18) | 115 (51) | ||
小計 | 114 | 228 | 165 (41) | 91 (25) | 256 (66) | ||
博士課程後期 | 都市イノベーション専攻 | 12 | 36 | 58 (38) | 26 (20) | 84 (58) | |
小計 | 12 | 36 | 58 (38) | 26 (20) | 84 (58) | ||
先進実践学環 ※3 | 修士課程 | - | 42 | 84 | 48 (16) | 24 (10) | 72 (26) |
小計 | 42 | 84 | 48 (16) | 24 (10) | 72 (26) | ||
小計 | 修士課程・博士課程前期 | 811 | 1,622 | 1,235(161) | 455(167) | 1,690(328) | |
博士課程後期 | 116 | 348 | 337 (119) | 115 (72) | 452 (191) | ||
専門職学位課程 | 60 | 120 | 69 (0) | 39 (0) | 108 (0) | ||
合計 | 987 | 2,090 | 1,641(280) | 609 (239) | 2,250(519) |
注1: 現員( )内の数字は、留学生の内数です。
注2: ※1 印のある専攻は、社会人専修コース(ビジネススクール)の学生数を含んでいます。
注3: ※2 印のある研究科・学府・専攻は、在学する者が当該研究科・学府・専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとします。
注4: ※3 印のある先進実践学環は、連携協力研究科等の【 】の入学定員及び収容定員を活用しています。
注5: この表における入学定員及び収容定員の小計及び合計の欄の数は、先進実践学環を除いたものとします。
研究生・科目等履修生
(2022年5月1日現在)
区分 | 研究生 | 科目等履修生 | 聴講生 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
学部 | 教育学部 | 3 (0) | 1 (0) | - | 4 (0) |
経済学部 | 3 (3) | 1 (0) | 0 (0) | 4 (3) | |
経営学部 | 3 (3) | 1 (0) | - | 4 (3) | |
理工学部 | 4 (4) | 4 (0) | - | 8 (4) | |
都市科学部 | 4 (4) | 1 (0) | - | 5 (4) | |
大学院 | 教育学研究科 | 3 (3) | - | - | 3 (3) |
国際社会科学府 | 14 (14) | 3 (0) | 0 (0) | 17 (14) | |
理工学府 | 5 (5) | 1 (0) | 0 (0) | 6 (5) | |
環境情報学府 | 3 (2) | 3 (0) | 0 (0) | 6 (2) | |
都市イノベーション学府 | 6 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (6) | |
先進実践学環 | - | - | - | - | |
合計 | 48 (44) | 15 (0) | 0 (0) | 63 (44) |
注: ( )内の数字は、留学生の内数です。
(担当:学務・国際戦略部教育企画課)