研究費の受入状況
科学研究費助成事業の交付決定状況(令和5年度)
研究種目 | 交付決定件数 | 金額(千円) |
---|---|---|
新学術領域研究(研究領域提案型) | 2 | 60,450 |
学術変革領域研究(A) | 5 | 36,790 |
学術変革領域研究(B) | 2 | 19,240 |
基盤研究(S) | 4 | 158,340 |
基盤研究(A) | 14 | 132,730 |
基盤研究(B) | 71 | 345,410 |
基盤研究(C) | 150 | 168,220 |
挑戦的研究(開拓) | 6 | 30,550 |
挑戦的研究(萌芽) | 20 | 49,920 |
研究活動スタート支援 | 10 | 12,610 |
若手研究 | 39 | 58,630 |
特別研究員奨励費 | 31 | 39,320 |
国際共同研究加速基金(海外連携研究) | 2 | 4,030 |
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)) | 1 | 4,030 |
合計 | 357 | 1,120,270 |
外部資金の受入(令和5年度)
区分 | 受入件数 | 金額(千円) |
---|---|---|
共同研究費 | 206 | 421,910 |
受託研究費 | 95 | 2,376,247 |
寄附金 | 1,987 | 448,045 |
合計 | 2,288 | 3,246,202 |
(担当:研究・学術情報部研究推進課)