研究費の受入状況
科学研究費助成事業の交付決定状況(令和7年度)
| 研究種目 | 交付決定件数 | 金額(千円) |
|---|---|---|
| 学術変革領域研究(A) | 5 | 22,230 |
| 学術変革領域研究(B) | 1 | 12,350 |
| 基盤研究(A) | 14 | 183,690 |
| 基盤研究(B) | 74 | 388,940 |
| 基盤研究(C) | 153 | 188,815 |
| 挑戦的研究(開拓) | 3 | 16,495 |
| 挑戦的研究(萌芽) | 24 | 63,050 |
| 研究活動スタート支援 | 6 | 5,850 |
| 若手研究 | 48 | 59,917 |
| 特別研究員奨励費 | 28 | 24,760 |
| 国際共同研究加速基金(海外連携研究) | 3 | 14,560 |
| 国際共同研究加速基金(帰国発展研究) | 1 | 33,800 |
| 合計 | 360 | 1,014,457 |
外部資金の受入(令和7年度)
| 区分 | 受入件数 | 金額(千円) |
|---|---|---|
| 共同研究費 | 215 | 574,517 |
| 受託研究費 | 81 | 2,116,871 |
| 寄附金 | 1,095 | 523,232 |
| 合計 | 1,391 | 3,214,620 |
(担当:研究・学術情報部研究推進課)

