研究費の受入状況
科学研究費助成事業の交付決定状況(令和3年度)
研究種目 | 交付決定件数 | 金額(千円) |
---|---|---|
新学術領域研究(研究領域提案型) | 7 | 72,540 |
学術変革領域研究(A) | 1 | 10,920 |
学術変革領域研究(B) | 2 | 27,300 |
基盤研究(S) | 5 | 200,460 |
基盤研究(A) | 14 | 155,090 |
基盤研究(B) | 65 | 322,790 |
基盤研究(C) | 154 | 180,960 |
挑戦的研究(開拓) | 5 | 50,180 |
挑戦的研究(萌芽) | 13 | 29,480 |
研究活動スタート支援 | 4 | 5,850 |
若手研究 | 36 | 38,090 |
特別研究員奨励費 | 26 | 25,030 |
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)) | 5 | 18,660 |
合計 | 337 | 1,137,350 |
外部資金の受入(令和3年度)
区分 | 受入件数 | 金額(千円) |
---|---|---|
共同研究費 | 217 | 575,719 |
受託研究費 | 90 | 1,305,478 |
寄附金 | 1,180 | 369,390 |
合計 | 1,487 | 2,250,587 |
(担当:研究・学術情報部研究推進課)